- Відкрити ЗВЕДЕНУ ТАБЛИЦЮ ЗАМОВЛЕНЬ продукції ГЛОБИНО на кожен день ►►►
(для осередків ТОВАРИСТВА МУДРИХ ПОКУПЦІВ) - Закачати форму для гуртових замовлень в окремому вікні в Exel форматі >>> (зручно для здійснення гуртового замовлення)
- Відкрити прайс цін на ковбасні вироби "ГЛОБИНО" від 01.12.2015 р. в окремому вікні в htm >>>
- Для разових замовлень зручно користуватися Лавкою пана Степана у "Товаристві мудрих покупців" >>>
УВАГА!!! Для перегляду картинки товару, клікнути на його назві яка підреслена лінією.
Офіційний прайс-лист від 20 квітня 2016 р. ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" | ||||||||||||
м. Глобине, тел. відділу збуту: т/ф:
(05365) 2-52-50, 2-57-54, 2-51-96, представник у Закарпатті: 050-540-20-47, 096 915-94-94 (9-00 - 17-00) ЗАКАЧАТИ ФОРМУ ДЛЯ ЗАМОВЛЕНЬ В <<< EXEL ФОРМАТІ >>> Замовлення можете зробити по телефону у прдеставника. |
||||||||||||
внутрішній код | Найменування | Ціна з ПДВ/кг | Ціна/шт | Оболонка | Од. виміру | Кратні-сть, кг | Термін зберігання | |||||
(для перегляду картинки, клікніть на назву товару підкреслену лінією) | Вагова | Ваку ум | Флоупак | Газ. пак | ||||||||
КОВБАСИ ВАРЕНІ | вищий сорт | |||||||||||
gl-01102 | Лікарська в нат.обол. в/с в/п ціл.виріб | 103,62 | - | натуральна | кг | 1,800 | * | 10 | * | * | ||
gl-01501 | Любительська в/с шт. синюга в/п | 92,16 | - | шт.синюга | кг | 2,200 | * | 10 | * | * | ||
gl-01502 | Молочна в/с штучна синюга в/п ціл.виріб | 90,66 | - | шт.синюга | кг | 2,200 | * | 10 | * | * | ||
Ковбаса варена Лікарська в/с нат.синюга в/п | 80,64 | - | нат. синюга | кг | 1,500 | * | 10 | * | * | |||
gl-01204 | Лікарська в білкозині в/с флоупак | 75,00 | - | білкозин | кг | 0,500 | * | * | 10 | * | ||
Ковбаса Молочна білкозин в/с флоупак | 73,44 | - | білкозин | кг | 0,500 | * | * | 10 | * | |||
gl-01201 | Останкінська в/с білкозин флоупак | 72,84 | - | білкозин | кг | 0,700 | * | * | 10 | * | ||
gl-01607 | Ковбаса варена Елітна в/с п/а d-80 | 69,12 | - | поліамід | кг | 2,000 | 30 | * | * | * | ||
gl-01608 | Ковбаса варена Лікарська в/с п/а | 75,18 | - | поліамід | кг | 0,500 | 30 | * | * | * | ||
gl-01604 | Ковбаса варена Молочна в/с п/а d-80 | 81,60 | - | поліамід | кг | 2,000 | 30 | * | * | * | ||
gl-01604 | Ковбаса варена молочна d 65 | 81,60 | - | поліамід | кг | 0,500 | 30 | * | * | * | ||
gl-01605 | Ковбаса варена останкінська d 80 | 74,40 | - | поліамід | кг | 2,000 | 30 | * | * | * | ||
gl-01605 | Ковбаса варена останкінська d 65 | 74,40 | - | поліамід | кг | 0,500 | 30 | * | * | * | ||
gl-01610 | Теляча з вершками в/с п/а d-80 | 70,80 | - | поліамід | кг | 1,000 | 30 | * | * | * | ||
gl-01402 | Ковбаса варена Молочна в/с вектор | 66,30 | 26,52 | вектор | шт | 0,400 | 30 | * | * | * | ||
gl-01401 | Теляча з вершками в/с вектор | 66,15 | 26,46 | вектор | шт | 0,400 | 30 | * | * | * | ||
КОВБАСИ ВАРЕНІ | перший сорт | |||||||||||
gl-01101 | Ковбаса варена варена з молоком | - | натуральна | кг | 1,800 | * | 12 | * | * | |||
Ковбаса варена українська з салом | 59,34 | - | нат. синюга | кг | 1,800 | * | 12 | * | * | |||
Ковбаса варена фірмова | 58,20 | - | нат. синюга | кг | 1,800 | * | 12 | * | * | |||
gl-01202 | Глобинська варена білкозин 1с флоупак | 53,22 | - | білкозин | кг | 0,500 | * | * | 10 | * | ||
gl-01205 | Фірмова з вершками 1с білкозин d55 флоупак | 54,90 | - | білкозин | кг | 0,700 | * | * | 10 | * | ||
gl-01203 | Шкільна 1с білкозин флоупак | 57,90 | - | білкозин | кг | 0,700 | * | * | 10 | * | ||
Ковбаса варена боярська | 48,84 | - | натурин | кг | 0,400 | 10 | * | * | * | |||
gl-01306 | Ковбаса варена Боярська 1с флоупак | 38,82 | - | целофан | кг | 1,800 | * | 10 | * | * | ||
gl-01301 | До сніданку вар. 1с в/п ціл. | 48,36 | - | целофан | кг | 1,800 | 3 | 10 | * | * | ||
gl-01302 | Фірмова з молоком 1с целофан в/п ціл.виріб | 47,64 | - | целофан | кг | 1,800 | * | 10 | * | * | ||
gl-01303 | Фірмова з салом 1с целофан в/п ціл.виріб | 46,44 | - | целофан | кг | 1,800 | * | 10 | * | * | ||
gl-01305 | Шкільна вар. 1с целофан в/п ціл.виріб | 49,98 | - | целофан | кг | 1,800 | * | 10 | * | * | ||
gl-01606 | Бутербродна вар.1с п/а | 40,80 | - | поліамід | кг | 0,500 | 20 | * | * | * | ||
gl-01603 | Ковбаса варена Класична з шинкою 1с п/а d-80 | 53,76 | - | поліамід | кг | 2,000 | 20 | * | * | * | ||
gl-01612 | Ковбаса варена олів'є d 80 | 47,52 | - | поліамід | кг | 2,000 | 30 | * | * | * | ||
gl-01612 | Ковбаса варена олів'є 1с п/а 500гр | 47,88 | 23,94 | поліамід | шт | 0,500 | 30 | * | * | * | ||
gl-01609 | Ковбаса варена українська з салом | 46,08 | - | поліамід | кг | 2,000 | 20 | * | * | * | ||
gl-01602 | Ковбаса варена ретро з молоком d 80 | 46,02 | - | поліамід | кг | 2,000 | 30 | * | * | * | ||
gl-01601 | Ковбаса салямі 1 сорт | 46,50 | поліамід | кг | 1,000 | 20 | * | * | * | |||
gl-01602 | Ковбаса варена Ретро з молоком 1с п/а 500гр | 46,44 | 23,22 | поліамід | шт | 0,500 | 30 | * | * | * | ||
КОВБАСИ ВАРЕНІ | другий сорт | |||||||||||
gl-01304 | Студентська вар 2с целофан в/п ціл.виріб | 38,40 | - | целофан | кг | 1,800 | 3 | 10 | * | * | ||
СОСИСКИ та СЕРДЕЛЬКИ | вищий сорт | |||||||||||
gl-07101 | Сосиски молочні | 85,80 | - | натуральна | кг | 0,500 | * | * | * | 12 | ||
gl-07104 | Сосиски Шкільні в/с н/о газ.пак | 73,62 | - | натуральна | кг | 0,500 | * | * | * | 12 | ||
gl-07110 | Сардельки Любительські в/с н/о газ.пак | 68,04 | - | натуральна | кг | 1,000 | * | * | * | 12 | ||
gl-07103 | Сардельки Шпикачки в/с н/о газ.пак | 62,70 | - | натуральна | кг | 1,000 | * | * | * | 12 | ||
gl-07301 | Сосиски Дитячі в/с целофан в/п 400гр | 118,80 | 47,52 | целофан | шт | 0,400 | * | 12 | * | * | ||
gl-07306 | Сосиски Молочні в/с целофан в/п 270 гр. | 86,67 | 23,40 | целофан | шт | 0,270 | * | 12 | * | * | ||
gl-07306 | Сосиски Молочні в/с целофан | 82,50 | - | целофан | кг | 1,000 | * | * | * | 12 | ||
gl-07602 | Сосиски Віденські в/с п/а газ.пак | 69,72 | - | поліамід | кг | 1,000 | * | * | * | 12 | ||
gl-07603 | Сосиски Уплітайки в/с п/а газ.пак | 73,20 | - | поліамід | кг | 1,000 | * | * | * | 12 | ||
СОСИСКИ та СЕРДЕЛЬКИ | перший сорт | |||||||||||
gl-07105 | Сардельки 1с н/о газ.пак | 55,62 | - | натуральна | кг | 1,000 | * | * | * | 12 | ||
gl-07106 | Сардельки з сиром 1с газ.пак | 68,04 | - | натуральна | кг | 1,000 | * | * | * | 12 | ||
gl-07107 | Сардельки Соковиті 1с н/о газ.пак | 57,90 | - | натуральна | кг | 0,500 | * | * | * | 12 | ||
Сосиски з сиром 1с газ.пак | 75,48 | - | натурин | кг | 0,500 | * | * | * | 12 | |||
gl-07108 | Сосиски 'Йогуртові' 1с, натурин, газ.пак | 71,28 | - | натурин | кг | 1,000 | * | * | * | 12 | ||
gl-07108 | Сосиски 'Йогуртові' 1с, натурин, газ.пак | 71,28 | - | натурин | кг | 1,000 | * | * | * | 12 | ||
Сосиски варені Баварські | 59,40 | - | целофан | кг | 0,500 | * | * | * | 12 | |||
Сосиски з сальцем | 53,04 | - | целофан | кг | 0,500 | * | * | * | 12 | |||
Сосиски ням-ням | 61,92 | - | целофан | кг | 0,500 | * | * | * | 12 | |||
gl-07109 | Сосиски Європейські 1с газ.па | 65,10 | - | натурин | кг | 0,500 | * | * | * | 12 | ||
gl-07302 | Сосиски глобинські | 59,10 | - | целофан | кг | 0,500 | * | 10 | * | * | ||
gl-07302 | Сосиски глобинські | 59,10 | - | целофан | кг | 1,000 | * | * | * | 12 | ||
gl-07304 | Сосиски з гірчицею 1с целофан газ.пак | 64,62 | - | целофан | кг | 1,000 | * | * | * | 12 | ||
gl-07305 | Сосиски варені Підкопчені 1с целоф в/п 0.395 | 55,75 | 22,02 | целофан | шт | 0,395 | * | 10 | * | * | ||
gl-07307 | Сосиски 'Хот-дог' 1с в/п | 52,32 | - | целофан | кг | 0,500 | * | 10 | * | * | ||
Сосиски хот-дог з сиром | 72,00 | целофан | кг | 0,350 | * | 10 | * | * | ||||
gl-07604 | Сардельки Апетитні 1с п/а газ.пак | 40,44 | - | поліамід | кг | 1,000 | * | * | * | 12 | ||
gl-07601 | Сосиски з молоком 1с п/а газ пак | 43,98 | - | поліамід | кг | 1,000 | * | * | * | 12 | ||
gl-07605 | Сосиски Сімейні 1с п/а газ.пак | 39,60 | - | поліамід | кг | 1,000 | * | * | * | 12 | ||
КОВБАСИ ВАРЕНО-КОПЧЕНІ | вищий сорт | |||||||||||
gl-02001 | Московська в/к в/с в/п ціл.виріб | 153,90 | - | термо упак. | кг | 0,460 | * | 30 | * | * | ||
gl-02002 | Салямі Баварська в/с в/к в/п ціл. | 97,08 | - | термо упак. | кг | 0,800 | * | 25 | * | * | ||
gl-02003 | Салямі Глобинська в/к в/с в/п ціл.виріб | 95.04 | - | термо упак. | кг | 0,800 | * | 25 | * | * | ||
gl-02004 | Салямі Імператорська в/к в/с в/п ціл.виріб | 92,10 | - | термо упак. | кг | 0,460 | * | 25 | * | * | ||
gl-02005 | Салямі Коньячна в/с в/к в/п малий батон | 91,50 | - | термо упак. | кг | 0,250 | * | 20 | * | * | ||
gl-02005 | Салямі Коньячна в/с в/к в/п ціл.вир | 91,50 | - | термо упак. | кг | 0,460 | * | 20 | * | * | ||
gl-02006 | Салямі Мисливська в/к в/с в/п ціл.вир | 70,98 | - | термо упак. | кг | 0,460 | * | 25 | * | * | ||
gl-02007 | Салямі Святкова в/к в/с в/п ціл.виріб | 88,80 | - | термо упак. | кг | 0,800 | * | 25 | * | * | ||
gl-02008 | Салямі Фуршетна к/в в/с в/п малий батон | 82,80 | - | термо упак. | кг | 0,250 | * | 25 | * | * | ||
gl-02008 | Салямі Фуршетна к/в в/с в/п ціл.виріб | 82,80 | - | термо упак. | кг | 0,460 | * | 25 | * | * | ||
gl-02009 | Сервелат в/к в/с в/п 500гр | 128,76 | 64,38 | термо упак. | шт | 0,460 | * | 30 | * | * | ||
КОВБАСИ ВАРЕНО-КОПЧЕНІ | перший сорт | |||||||||||
gl-02010 | Ковбаски в/к Мисливські 1с в/п | 121,32 | - | вакуум уп. | кг | 0,200 | * | 25 | * | * | ||
gl-02011 | Салямі Гетьманська 1с в/к в/п ціл.виріб | - | - | вакуум уп. | кг | 0,460 | * | 25 | * | * | ||
КОВБАСИ НАПІВКОПЧЕНІ | вищий сорт | |||||||||||
gl-03001 | Дрогобицька н/к в/с в/п ціл.вир | 108,00 | - | вакуум уп. | кг | 0,460 | * | 25 | * | * | ||
gl-03005 | Домашня н/к в/с газ.пак | 77,76 | - | газове уп. | кг | 1,000 | * | * | 25 | * | ||
gl-03022 | Ковбаса напівкопчена Італія в/с | 123,48 | - | вакуум уп. | кг | 0,350 | * | 25 | * | * | ||
gl-03002 | Краківська н/к в/с в/п ціл.виріб | 118,68 | - | вакуум уп. | кг | 0,500 | * | 15 | * | * | ||
gl-03004 | Ковбаса напівкопчена салямі в/с 0.460 | 89,40 | 44,70 | фабіус | шт | 0,460 | * | 25 | * | * | ||
gl-03003 | Салямі Віденська н/к в/с в/п ціл.виріб | 84,60 | - | вакуум уп. | кг | 0,460 | * | 25 | * | * | ||
gl-03003/2 | Салямі Віденська н/к в/с в/п малий батон | 84,60 | - | вакуум уп. | кг | 0,250 | * | 25 | * | * | ||
gl-03019 | Ковбаса м'ясна | 111,90 | фіброус | кг | 0,500 | |||||||
gl-03021 | Ковбаса напівкопчена Салямі мадера в7с | - | - | вакуум уп. | кг | 0,350 | * | 25 | * | * | ||
gl-03016 | Салямі Преміум н/к в/с в/п ціл.виріб | 85,74 | - | вакуум уп. | кг | 0,460 | * | 25 | * | * | ||
gl-03016 | Салямі Преміум н/к в/с в/п малий батон | 85,74 | - | вакуум уп. | кг | 0,250 | * | 25 | * | * | ||
КОВБАСИ НАПІВКОПЧЕНІ | перший сорт | |||||||||||
gl-03008 | Куряча н/к 1с газ.пак | 78,60 | - | газове уп. | кг | 1,000 | * | * | 15 | * | ||
gl-03007 | Ковбаски Дачні н/к 1с газ.пак | 77,94 | - | газове уп. | кг | 1,000 | * | * | 30 | * | ||
gl-03007 | Ковбаски Дачні н/к 1с.,в/п 400 гр. | 77,25 | 30,90 | вакуум уп. | шт | 0,400 | * | 25 | * | * | ||
gl-03009 | Москвичка н/к 1с в/п ціл.вир | 68,34 | - | вакуум уп. | кг | 0,460 | * | 25 | * | * | ||
gl-03018 | Ковбаса напівкопчена На дровах 1с газ.пак | 103,5 | - | газове уп. | кг | 0,500 | 14 | |||||
gl-03010 | Одеська н/к 1с газ.пак | 85,02 | - | газове уп. | кг | 1,000 | * | * | 15 | * | ||
Ковбаса напівкопчена Прем'єра в/с | 56,52 | - | фібросмок | кг | 0,460 | 15 | ||||||
gl-03015 | Ковбаса напівкопчена Приморська 1с газ.пак | 62,10 | - | газове уп. | кг | 0,500 | 15 | * | * | * | ||
gl-03011 | Посольська н/к 1с в/п ціл.виріб | 70,44 | - | вакуум уп. | кг | 0,460 | * | 25 | * | * | ||
gl-03014 | Салямі Банкетна н/к 1с в/п ціл.вир | 68,94 | - | фабіус | кг | 0,460 | * | 25 | * | * | ||
gl-03013 | Салямі із свинини н/к 1с | 56,34 | - | фібросмок | кг | 0,460 | 15 | * | * | * | ||
gl-03012 | Салямі Фінська 1с н/к в/п ціл.виріб | 70,20 | - | вакуум уп. | кг | 0,460 | * | 25 | * | * | ||
gl-03012 | Салямі Фінська 1с н/к в/п малий батон | 70,20 | - | вакуум уп. | кг | 0,250 | * | 25 | * | * | ||
Ковбаси єгерські | 65,34 | - | вакуум уп. | кг | 0,430 | * | 25 | * | * | |||
Кавбаса напівсуха | 64,44 | - | вакуум уп. | кг | 1,380 | * | * | 30 | * | |||
gl-03006 | Ковбаса напівкопчена Фірмова в/с | 56,64 | - | фібросмок | кг | 0,460 | 15 | * | * | * | ||
Нарізки напівкопчені ковбаси Вищий сорт | ||||||||||||
gl-03020 | Нарізки напівкопчені ковбаси баварська 0,080 | 196,50 | 14,34 | вакуум уп. | шт | 5 шт | * | * | * | 20 | ||
gl-03023 | Нарізки напівкопчені ковбаси глобинська 0,080 | 196,50 | 14,34 | вакуум уп. | шт | 5 шт | * | * | * | 20 | ||
КОВБАСИ СИРОКОПЧЕНІ | вищий сорт | |||||||||||
gl-04019 | Брауншвейгська с/к в/с в/п ціл. Виріб | 189,90 | - | вакуум уп. | кг | 0,350 | * | 120 | * | |||
gl-04001 | Глобинська с/к. в/с в/п ціл.виріб | 159,00 | - | вакуум уп. | кг | 0,350 | * | 120 | * | * | ||
gl-04001 | Глобинська с/к в/с в/п порц.виріб | 159,00 | - | вакуум уп. | кг | 0,200 | * | 45 | * | * | ||
Губернаторська с/к в/с в/п ціл.вир | 153,00 | - | вакуум уп. | кг | 0,350 | 120 | * | * | ||||
gl-04002 | Ковбаски с/к До пива в/с в/п ціл.виріб | 157,80 | - | вакуум уп. | кг | 0,150 | * | 120 | * | * | ||
gl-04005 | Ковбаса с/к 'Ковбаски Іспанські' в/с газ.пак | 220,08 | - | газове уп. | кг | 0,200 | * | * | 120 | * | ||
gl-04004 | Ковбаски с/к Туристичні в/с ціл.виріб | 152,58 | - | вакуум уп. | кг | 0,200 | * | 120 | * | * | ||
gl-04003 | Ковбаски 'PORKY' (Порки) с/к в/с газ.пак | 242,67 | 10,92 | газове уп. | шт | 10 шт | * | * | 60 | * | ||
gl-04006 | Ковбаса сирокопчена Кремлівська в/с в/п цільна | 164,94 | - | вакуум уп. | кг | 0,350 | * | 120 | * | * | ||
gl-04007 | Московська с/к в/с в/п ціл.виріб | 207,84 | - | вакуум уп. | кг | 0,350 | * | 120 | * | * | ||
gl-04007 | Московська с/к в/с в/п порц.виріб | 207,84 | - | вакуум уп. | кг | 0,160 | * | 45 | * | * | ||
gl-04009 | Салямі Золотиста с/к в/с в/п порц.виріб | 151,74 | - | вакуум уп. | кг | 0,150 | * | 45 | * | * | ||
gl-04009 | Салямі Золотиста с/к в/с в/п ціл.виріб | 151,74 | - | вакуум уп. | кг | 0,300 | * | 120 | * | * | ||
gl-04018 | Салямі Італійська с/к в/с в/п ціл.виріб | 159,90 | - | вакуум уп. | кг | 0,350 | * | 120 | * | * | ||
gl-04018 | Салямі Італійська с/к в/с в/п порц.виріб | 159,90 | - | вакуум уп. | кг | 0,170 | * | 45 | * | * | ||
gl-04011 | Салямі Фует с/к в/с в/п ціл.вирІб | 178,50 | - | вакуум уп. | кг | 0,250 | * | 120 | * | * | ||
gl-04010 | Сервелат с/к в/с в/п ціл.виріб | 158,64 | - | вакуум уп. | кг | 0,350 | * | 120 | * | * | ||
Ковбаски із м'яса птиці Снеки | 268,14 | - | газова упак | кг | 0,100 | * | * | * | 120 | |||
Ковбаски із м'яса птиці Снеки | 246,00 | - | газова упак | кг | 0,080 | * | * | * | 120 | |||
Ковбаски із м'яса птиці Янтарні | 250.02 | - | газова упак | кг | 0,090 | * | * | * | 120 | |||
Ковбаски із м'яса птиці Кнут | 246.00 | - | газова упак | кг | 0,095 | * | * | * | 120 | |||
Ковбаса Суха Флейта | 132,42 | - | флоупак | кг | 0,240 | * | * | 120 | * | |||
Ковбаса Свічкар | 156,18 | - | газове | кг | 0,700 | * | * | * | 120 | |||
gl-04008 | Папероні с/к в/с в/п ціл.вирІб | 156,90 | - | вакуум уп. | кг | 0,350 | * | 120 | * | * | ||
КОВБАСИ СИРОКОПЧЕНІ | перший сорт | |||||||||||
gl-04012 | Салямі до чаю с/к 1с в/п ціл. | 145,80 | - | вакуум уп. | кг | 0,350 | * | 120 | * | * | ||
gl-04013 | Старокиївська 1 сорт с/к в/п ціл.виріб | 146,58 | - | вакуум уп. | кг | 0,300 | * | 120 | * | * | ||
Нарізки сирокопчені ковбаси Вищий сорт | ||||||||||||
gl-04014 | Брауншвейгська с/к в/с в/п нар.серв 0.080 кг | 228,00 | 18,24 | вакуум уп. | шт | 5 шт | * | * | * | 60 | ||
gl-04015 | Бризоло с/к в/с в/п нар.серв.0.080кг | 214,50 | 17,16 | вакуум уп. | шт | 5 шт | * | * | * | 60 | ||
gl-04016 | Московська с/к в/с в/п нар.серв 0.080 кг. | 278,25 | 22,26 | вакуум уп. | шт | 5 шт | * | * | * | 60 | ||
gl-04016 | Салямі Золотиста с/к в/с в/п нар.серв 0.080 кг | 196,50 | 15,72 | вакуум уп. | шт | 5 шт | * | * | * | 60 | ||
gl-04018 | Салямі Італійська с/к в/с в/п нар.серв.0.080 кг | 205,50 | 16,44 | вакуум уп. | шт | 5 шт | * | * | * | 60 | ||
КОВБАСКИ СИРОВ'ЯЛЕНІ "Італійські традиції" | ||||||||||||
gl-05005 | фует де роял (0,120 кг) | - | - | газове уп. | шт | 0,120 | * | * | * | 90 | ||
gl-05001 | Салямі Мілано с/в в/с газ.пак | 224,40 | - | натурин | кг | 0,300 | * | * | 90 | * | ||
gl-05002 | Салямі Феліно с/в в/с газ.пак | 224,40 | - | натурин | кг | 0,300 | * | * | 90 | * | ||
Нарізки сиров'ялені ковбаси Вищий сорт | ||||||||||||
gl-05003 | Салямі Мілано с/в в/с в/п нар.серв 0.080кг | 253,60 | 18,48 | вакуум уп. | шт | 5 шт | * | * | * | 60 | ||
gl-05004 | Салямі Феліно с/в в/с в/п нар.серв 0.080кг | 260,25 | 19,02 | вакуум уп. | шт | 5 шт | * | * | * | 60 | ||
ШИНКИ | вищий сорт | |||||||||||
gl-08001 | Шинка Гурман к/в в/с в/п | 96,30 | - | шт. синюга | шт | 2,200 | * | 10 | * | * | ||
gl-08002 | Шинка Царська к/в в/с в/п | 94,44 | - | шт. синюга | шт | 2,200 | * | 10 | * | * | ||
ШИНКИ | перший сорт | |||||||||||
Шинка варена Апетитна 1с п/а | 63,36 | - | поліамід | кг | 1,000 | 30 | * | * | * | |||
gl-08003 | Шинка Куряча вар. 1с п/а 400 гр. | 59,25 | 23,70 | поліамід | шт | 0,400 | 30 | * | * | * | ||
М'ЯСНІ ДЕЛІКАТЕСИ КОПЧЕНО-ВАРЕНІ, ЗАПЕЧЕНІ | вищий сорт | |||||||||||
Свинина к/в Балик Глобинський в/с в/п ціл.виріб | 107,40 | - | вакуум уп. | кг | 0,900 | * | 15 | * | * | |||
Свинина к/в Балик Глобинський в/с в/п порц.виріб | - | - | вакуум уп. | кг | 0,350 | * | 15 | * | * | |||
Балик Марочний к/в в/с в/п порц.виріб | 132,96 | - | термоуп. | кг | 0,250 | * | 15 | * | * | |||
gl-09001 | Балик Марочний к/в в/с в/п ціл.виріб | 132,96 | - | термоуп. | кг | 1,000 | * | 15 | * | * | ||
gl-09016 | Бекон Козацький к/в в/с в/п ціл.виріб | 99,90 | - | термоуп. | кг | 0,500 | * | 15 | * | * | ||
gl-09016 | Бекон Козацький к/в в/с в/п порц.виріб | 99,90 | - | термоуп. | кг | 0,250 | * | 15 | * | * | ||
gl-09002 | Бочок Ароматний к/в в/с в/п ціл.виріб | 104,70 | - | термоуп. | кг | 1,000 | * | 15 | * | * | ||
gl-09003 | Буженина в чорносливі в/с в/п ціл.виріб | 121,56 | - | термоуп. | кг | 1,000 | * | 15 | * | * | ||
gl-09004 | Буженина Обідня в/с вар. в/п ціл.виріб | 129,90 | - | термоуп. | кг | 1,000 | * | 15 | * | * | ||
gl-09005 | Буженина Селянська в/с в/п ціл.виріб | - | - | термоуп. | кг | 1,000 | * | 15 | * | * | ||
gl-09011 | Буженина по-Домашньому в/с в/п ціл.виріб | 111,60 | - | термоуп. | кг | 1,000 | * | 15 | * | * | ||
gl-09011 | Буженина по-Домашньому в/с в/п порц.виріб | 111,60 | - | термоуп. | кг | 0,300 | * | 15 | * | * | ||
gl-09006 | Грудинка без ребер к/в в/с в/п ціл.виріб | 103,50 | - | термоуп. | кг | 1,000 | * | 15 | * | * | ||
gl-09006 | Грудинка без ребер к/в в/с в/п порц.виріб | 103,50 | - | термоуп. | кг | 0,500 | * | 15 | ||||
gl-09014 | Свинина к/в Грудинка Глобинська в/с в/п ціл.виріб | 93,54 | - | вакуум уп. | кг | 0,800 | * | 15 | * | * | ||
gl-09014 | Свинина к/в Грудинка Глобинська в/с в/п порц | - | - | вакуум уп. | кг | 0,500 | * | 15 | * | * | ||
gl-09007 | Рулет Селянський к/в в/с в/п ціл.виріб | 103,20 | - | термоуп. | кг | 1,000 | * | 15 | * | * | ||
gl-09008 | Свинина Пікантна к/в в/с в/п ціл.виріб | 104,70 | - | термоуп. | кг | 1,000 | * | 15 | * | * | ||
gl-09009 | Шинка Екстра к/в в/с в/п ціл.виріб | 104,64 | - | термоуп. | кг | 1,000 | * | 15 | * | * | ||
М'ЯСНІ ДЕЛІКАТЕСИ КОПЧЕНО-ВАРЕНІ, ЗАПЕЧЕНІ | другий сорт | |||||||||||
gl-09012 | Щоковина (баки) к/в 2с в/п.порц.виріб | 56,28 | - | термоуп. | кг | 0,350 | * | 15 | * | * | ||
М'ЯСНІ ДЕЛІКАТЕСИ СИРОКОПЧЕНІ | вищий сорт | |||||||||||
gl-09021 | Балик Дарницький с/к в/с в/п ціл.виріб | 185,40 | - | термоуп. | кг | 0,750 | * | 30 | * | * | ||
М'ЯСНІ ДЕЛІКАТЕСИ СИРОКОПЧЕНІ | перший сорт | |||||||||||
Свинячі ребра с/к 2с | 71,22 | - | * | кг | 1,500 | 15 | * | * | * | |||
М'ЯСНІ ДЕЛІКАТЕСИ СИРОВ'ЯЛЕНІ | вищий сорт | |||||||||||
gl-09041 | Шийка Італійська в/с с/в в/п нар.серв. 0.080 кг | 442,50 | 35,40 | вакуум уп. | шт | 5 шт | * | 60 | ||||
gl-09042 | Шинка Прошутто в/с с/в в/п нар.серв 0.080 | 419,25 | 33,54 | вакуум уп. | шт | 5 шт | * | 60 | ||||
КУРЯЧІ ДЕЛІКАТЕСИ КОПЧЕНО-ВАРЕНІ | вищий сорт | |||||||||||
gl-09062 | Крило куряче к/в в/с газ.пак | 73,26 | - | газова уп. | кг | 1,200 | * | * | * | 15 | ||
gl-09061 | Стегно куряче к/в в/с газ.пак. | 73,50 | - | газова уп. | кг | 1,000 | * | * | * | 15 | ||
ДЕЛІКАТЕСИ ІЗ САЛА | вищий сорт | |||||||||||
gl-09015 | Сало по домашньому в/с в/п порц.вир | 67,20 | - | вакуум уп. | кг | 0,600 | * | 20 | * | * | ||
НЕФОНДОВІ КОВБАСНІ ВИРОБИ | вищий сорт | |||||||||||
gl-10001 | Ковбаса кров'яна з печінкою в/с н/о | 31,20 | - | натуральна | кг | 1,000 | 8 | * | * | * | ||
gl-10007 | Ковбаса паштетна Печінкова в/с п/а | 42,00 | - | поліамід | кг | 0,300 | 15 | * | * | * | ||
НЕФОНДОВІ КОВБАСНІ ВИРОБИ | перший сорт | |||||||||||
gl-10006 | Вуха свинячі к/в газ.пак | 78,42 | - | газова уп. | кг | 1,000 | * | 15 | * | * | ||
gl-10004 | Зельц 'Субпродуктовий' 1с п/а | 35,40 | - | поліамід | кг | 0,500 | 10 | * | * | * | ||
Ковбаса кровяна баубусина | 37,20 | натуральна | кг | 0.500 | 10 | |||||||
gl-10002 | Кров'яна Копчена оригінальна 1с н/о газ.пак | 40,44 | - | натуральна | кг | 1,000 | * | * | 10 | * | ||
gl-10008 | Ковбаса ліверна Ніжна 1с п/а | 27,72 | - | поліамід | кг | 0,500 | 10 | * | * | * | ||
gl-10003 | Ковбаса ліверна По-домашньому 1с н/о | 37,74 | - | натуральна | кг | 1,500 | 2 | * | * | * | ||
Печінкова 1с п/а | 43,44 | - | поліамід | кг | 0,400 | 15 | * | * | * | |||
ХЛІБИ М'ЯСНІ | перший сорт | |||||||||||
gl-10041 | Хліб м'ясний Хутірський 1с в/п ціл.виріб | 38,40 | - | термоуп. | кг | 0,400 | * | 10 | * | * | ||
ПАШТЕТИ | вищий сорт | |||||||||||
Паштет Домашній в/с п/а 0.150 кг | 60,00 | 9,00 | поліамід | шт | 0,150 | 30 | * | * | * | |||
gl-10009 | Паштет Печінковий в/с п/а 0.150 кг | 37,20 | 5,58 | поліамід | шт | 0,150 | 30 | * | * | * | ||
КОВБАСКИ ДЛЯ СМАЖЕННЯ | Вищий сорт | |||||||||||
gl-06001 | Ковбаски для смаження Шашличні (варені) в/с н/о газ.пак | 85,44 | - | газова уп. | кг | 0,500 | * | * | 20 | * | ||
